Poederblussers - Duitse topkwaliteit
onder permanente druk • met drukpatroonOnder permanente druk 6kg - 9kg

De cilinder is gemaakt uit hoogwaardig staal en gecoat met epoxypoeder. Het blusapparaat staat volledig onder druk. Deze laatste kan visueel gevolgd worden op de manometer die ingewerkt is in de kraan. Het drijfgas is stikstof. Doordat het toestel permanent onder druk staat kan het uiterst snel ingezet worden en is het heel betrouwbaar. Op het toestel is een knijpkraag met slang voorzien waardoor het debiet geregeld kan worden.
Technische steekkaart
Type (met nanometer) | P 6 PER | P 9 PER |
---|---|---|
Totale hoogte | 525 mm | 595 mm |
Diameter cilinder | 150 mm | 180 mm |
Totaal gewicht | 9,5 kg | 13,7 kg |
Blusmiddel | ABC poeder | ABC poeder |
Drijfgas | stikstof | stikstof |
Stijgbuis | kunststof | kunststof |
Nominale vulling | 6 kg | 9 kg |
Ontladingstijd | 17 sec | 19,5 sec |
Reikwijdte | 5 meter | 5 meter |
Werkdruk | 12,5 bar | 12,5 bar |
Proefdruk | 20 bar | 20 bar |
Barstdruk | 66 bar | 66 bar |
Te gebruiken bij min. | min 20°C | min 20°C |
Type haarden | 34 A - 233 B | 55 A - 233 B |
Keuring | EN3-CE | EN3-CE |
Goedkeuring | APRAGAZ-BENOR | APRAGAZ-BENOR |
Met drukpatroon 6kg - 9kg - 50kg

Draagbare poederblussers 6 kg en 9 kg:
de cilinder is gemaakt uit hoogwaardig staal en gecoat met epoxypoeder. De bluspoederuitdrijving gebeurt na het percuteren van een inwendig gemonteerd CO²-patroon. De spuitslang is voorzien van een pistool waarmee het debiet geregeld kan worden.
Mobiele poederbluskar 50 kg:
Naast de draagbare apparaten van 6 kg en 9 kg inhoud is er ook een mobiel toestel van 50 kg inhoud beschikbaar. Het in werking stellen gebeurt door een buiten het toestel gemonteerde drukfles met 1 kg CO² open te draaien. De poederbluskar is voorzien van een slang van 3 meter met pistool.
Technische steekkaart
Type (met gaspatroon) | FPC P6 | FPC P9 | FPC P50 |
---|---|---|---|
Totale hoogte | 475 mm (540 mm) | 646 mm (610 mm) | 968 mm |
Diameter cilinder | 150 mm | 170 mm | 300 mm |
Totaal gewicht | 10,5 kg | 14,5 kg | 72 kg |
Blusmiddel | ABC poeder | ABC poeder | ABC poeder |
CO² | 130 gr | 170 gr | 1000 gr |
Nominale vulling | 6 kg | 9 kg | 50 kg |
Ontladingstijd | 20 sec | 22 sec | 75 sec |
Reikwijdte | 6 meter | 6 meter | 8 meter |
Werkdruk | 20 bar | 17 bar | 18 bar |
Proefdruk | 30 bar | 25 bar | 25 bar |
Barstdruk | 66 bar | 66 bar | 70 bar |
Te gebruiken bij min. | min 20°C | min 20°C | min 20°C |
Te gebruiken bij max. | meer dan 60°C | meer dan 60°C | meer dan 60°C |
Type haarden | 34 A - 233 B | 55 A - 233 B | |
Keuring | EN3-CE | EN3-CE | CE |
Goedkeuring | APRAGAZ-BENOR-NVBB | APRAGAZ-BENOR-NVBB |
Offerte
Wenst u een persoonlijke offerte te ontvangen met een prima prijs/kwaliteitverhouding die uw noden verhelpt?
Aarzel niet verder en vraag ze hier aan.